Item
Stone Arrow
ASAAmmoBRead from the game or DevKit files
- Category
- Ammo
- Content
- The Island and shared
- Item type
- Ammo
- Weight
- 0.2
- Stack
- 100
- Craft time
- 0.5 s
- Craft XP
- 0.024
- Engram
- Stone Arrow
- Craftable
- Yes
Give it to yourself
admincheat GiveItem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Weapons/PrimalItemAmmo_ArrowStone.PrimalItemAmmo_ArrowStone'" 1 0 0The numbers are quantity, quality, and 1 for a blueprint in place of the item. On a server, run enablecheats with the admin password first. In single player, cheat works in place of admincheat.
Recipe
Found in
Crates, creature drops and item sets that can give this item. Chance in set is how often one pick from that set is this item: the entry's share of the set times the item's share of the entry. Chance given is how often a picked entry actually gives its item. Several sets of the same name in one loot table share a row: the set chance is theirs added up, the chance in set is their average by set chance, and the label gives the number of sets. Chances come from the weights in the files. 264 rows in all; the first 150 are listed.
| Loot table | Chance in set | Chance given | Blueprint | Set (chance, items) |
|---|---|---|---|---|
| Thrall Piercer drops (+1 more) | 90.909% | 100% | 0% | Ammo (25%, 1 item) |
| Thrall Archer drops | 76.923% | 100% | 0% | Ammo (25%, 1 item) |
| Astral Argentavis drops | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Astral Carnotaurus drops | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Astral Deinosuchus drops | 20.988% | 100% | 0% | T1 Weapons (6.061%, 2 items) |
| Astral Direwolf drops | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Astral Mammoth drops | 20.988% | 100% | 0% | T1 Weapons (6.061%, 2 items) |
| Astral Raptor drops | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Ascendant) | 20.988% | 100% | 0% | T1 Weapons (4.233%, 2 items, 2 sets) |
| Buried Treasure Cache (Mastercraft) | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (9.04%, 2 items, 2 sets) |
| Loot Crate (Ice Cave Tier 1, The Island) | 20.988% | 100% | 0% | Ice Cave Weapons - Tier 1 (16.667%, 2 items) |
| Loot Crate (Ice Cave Tier 2, The Island) | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Loot Crate (Ice Cave Tier 3, The Island) | 20.988% | 100% | 0% | T1 Weapons (6.061%, 2 items) |
| Loot Crate (Swamp Cave Tier 1, The Island) | 20.988% | 100% | 0% | Ice Cave Weapons - Tier 1 (16.667%, 2 items) |
| Loot Crate (Swamp Cave Tier 2, The Island) | 20.988% | 100% | 0% | T3 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Loot Crate (Swamp Cave Tier 3, The Island) | 20.988% | 100% | 0% | T1 Weapons (6.061%, 2 items) |
| Set Cave Drop Ice T 1 Weapons ASA | 20.988% | 100% | 0% | Ice Cave Weapons - Tier 1 (2 items) |
| Set Cave Drop Swamp T 1 Weapons ASA | 20.988% | 100% | 0% | Ice Cave Weapons - Tier 1 (2 items) |
| Buried Treasure Cache (Journeyman) | 20.988% | 100% | 0% | Ice Cave Weapons - Tier 1 (15.267%, 2 items, 2 sets) |
| Nameless drops (+4 more) | 19.823% | 50% | 0% | SurvivorLootSet (0.99%, 1–2 items) |
| Argentavis drops (+6 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 3 sets) |
| Boaratos drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 3 sets) |
| Grendel drops (+27 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 3 sets) |
| Titanoboa drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 3 sets) |
| Acrocanthosaurus drops (+1 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Allosaurus drops (+5 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Alpha Basilisk drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Alpha Karkinos drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Alpha Leedsichthys drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Surface Reaper King drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Basilisk drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Basilosaurus drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Blood Crystal Wyvern drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Cave Minotaur drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items) |
| Ceratosaurus drops (+3 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Daeodon drops (+9 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 2 sets) |
| Deinosuchus drops (+1 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Draco drops (+4 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 4 sets) |
| Dragon drops (+4 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Fire Wyvern drops (+4 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Giganotosaurus drops (+6 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Huge Rex Ghost drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 4 sets) |
| Hydra drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Large Basilisk Ghost drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Leedsichthys drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Lightning Wyvern drops (+1 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Malwyn drops (+27 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 2 sets) |
| Managarmr drops (+7 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Medium Direwolf Ghost drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 2 sets) |
| Megalania drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Megalania drops (+1 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Megalodon drops (+5 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Onyc drops (+36 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items) |
| Phoenix drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Poison Wyvern drops (+1 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Rex drops (+12 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 4 sets) |
| Rock Drake drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Sarco drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Set Survivor | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Shadowmane drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 2 sets) |
| Skeletal Giganotosaurus drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Small Otter drops | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Spino drops (+6 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Therizinosaur drops (+4 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Thylacoleo drops (+2 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 2 sets) |
| Umbra drops (+1 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Yutyrannus drops (+6 more) | 14.844% | 50% | 0% | Survivor (0%, 6 items, 4 sets) |
| Sets Drop Level 15 | 14.286% | 100% | 0% | Raider (12.502%, 6 items) |
| Supply Crate (Fjo Level 15, Fjordur) | 14.286% | 100% | 0% | Raider (12.502%, 6 items) |
| Astral Leedsichthys drops | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (4.762%, 2 items) |
| Astral T-Rex drops | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (4.762%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Ascendant) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (5.405%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Journeyman) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (9.091%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Mastercraft) | 11.905% | 100% | 0% | T3 Weapons (14.286%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 1, Scorched Earth) | 11.905% | 100% | 0% | Cave Weapons - T1 (33.333%, 1 item) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 1, The Island) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (33.333%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 2, Scorched Earth) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (20%, 1 item) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 2, The Island) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (14.815%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, Ragnarok) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (8.333%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, Scorched Earth) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (14.286%, 1 item) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, The Center) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (8.333%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, The Island) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (8.333%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 4, Ragnarok) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (4.762%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 4, The Island) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (4.762%, 2 items) |
| Set Cave Drop T 1 Weapons ASA | 11.905% | 100% | 0% | Cave Weapons - Tier 1 (2 items) |
| Set Cave Drop T 1 Weapons Genesis 1 | 11.905% | 100% | 0% | Cave Weapons - Tier 1 (2 items) |
| Set Cave Drop T 1 Weapons Scorched Earth | 11.905% | 100% | 0% | Cave Weapons - T1 |
| Treasure Cache (Ascendant) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (5.405%, 2 items) |
| Treasure Cache (Journeyman) | 11.905% | 100% | 0% | T1 Weapons (9.091%, 2 items) |
| Treasure Cache (Mastercraft) | 11.905% | 100% | 0% | T3 Weapons (14.286%, 2 items) |
| Astral Leedsichthys drops | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (7.143%, 2 items) |
| Astral T-Rex drops | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (7.143%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Ascendant) | 10.87% | 100% | 0% | Cave Weapons - Tier 2 (10.811%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Journeyman) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (13.636%, 2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Mastercraft) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (10.714%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 2, Scorched Earth) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (20%, 1 item) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 2, The Island) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (18.519%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, Ragnarok) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, Scorched Earth) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (14.286%, 1 item) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, The Center) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 3, The Island) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (11.111%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 4, Ragnarok) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (7.143%, 2 items) |
| Loot Crate (Cave Quality Tier 4, The Island) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (7.143%, 2 items) |
| Set Cave Drop T 2 Weapons ASA | 10.87% | 100% | 0% | Cave Weapons - Tier 2 (2 items) |
| Set Cave Drop T 2 Weapons Genesis 1 | 10.87% | 100% | 0% | Cave Weapons - Tier 2 (2 items) |
| Set Cave Drop T 2 Weapons Scorched Earth | 10.87% | 100% | 0% | Cave Weapons - T2 |
| Treasure Cache (Ascendant) | 10.87% | 100% | 0% | Cave Weapons - Tier 2 (10.811%, 2 items) |
| Treasure Cache (Journeyman) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (13.636%, 2 items) |
| Treasure Cache (Mastercraft) | 10.87% | 100% | 0% | T2 Weapons (10.714%, 2 items) |
| Dragon Hoard | 9.009% | 100% | 0% | Ammo (33.333%, 2 items) |
| Alpha Fire Wyvern drops | 7.617% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Skeletal Fire Wyvern drops | 7.617% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Apprentice Abandoned Cargo | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (11.765%, 5–2 items) |
| Journeyman Abandoned Cargo | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (11.765%, 5–2 items) |
| Ramshackle Abandoned Cargo | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (11.765%, 5–2 items) |
| Set Drop Level 15 ASA | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (2 items) |
| Set Drop Level 15 ASA Scorched Earth | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (2 items) |
| Set Drop Level 15 Genesis 1 | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (2 items) |
| Set Drop Level 15 Lost Colony | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (2 items) |
| Supply Crate (Level 15 Double, Scorched Earth) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (65.466%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 15 Double, The Island) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (67.682%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 15, Scorched Earth) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (65.466%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 15, The Island) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (67.682%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 25 Double, Astraeos) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 25 Double, The Island) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 25, Astraeos) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 25, The Island) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 30 Double Scorched Earth, Astraeos) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 30 Double, Scorched Earth) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 30 Scorched Earth, Astraeos) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Supply Crate (Level 30, Scorched Earth) | 6.612% | 100% | 0% | Lootset level 15 (20.305%, 1–2 items) |
| Alpha Carnotaurus drops (+1 more) | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Alpha Hulking Revenant drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Megalodon drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Mosasaur drops (+1 more) | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (66.667%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Ossidon drops (+1 more) | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Palaeoctopus drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Alpha Raptor drops (+1 more) | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 5 items, 4 sets) |
| Alpha Rex drops (+1 more) | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Alpha Skeletal Carnotaurus drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 3 sets) |
| Alpha Skeletal Raptor drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 5 items, 4 sets) |
| Alpha Skeletal Rex drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Astral Boaratos drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Bone Mega Rex Child drops | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (100%, 6 items, 4 sets) |
| Set Mega Raptor Survivor | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (5 items) |
| Set Mega Survivor | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Set Mega Survivor Mosa | 5.208% | 50% | 0% | Survivor (6 items) |
| Apprentice Abandoned Cargo | 4.301% | 100% | 0% | Lootset level 25 (11.765%, 1–2 items) |
| Buried Treasure Cache (Pirate Primitive) | 4.301% | 100% | 0% | Lootset level 25 (20.305%, 1–2 items) |
| Buried Treasure Cache (Primitive) | 4.301% | 100% | 0% | Lootset level 25 (20.305%, 1–2 items) |
Used in
Items whose recipe needs this one, with the amount per craft.
| Item | Amount |
|---|---|
| Flame Arrow | 1 |
| Grappling Hook | 3 |
| Tranq Arrow | 1 |
| Zip-Line Anchor | 2 |
More values (5)
More values I could read from the files for this row. Some are left out: lists of records, Wildcard's own text, the engine's internal keys and a few values I haven't put on the page yet.
| Field | Value |
|---|---|
| Consumed on use | No |
| Folders | Weapons, Ammo |
| Native | PrimalItem |
| Usable in inventory | No |
| Uses durability | No |
Sources
- DevKit class PrimalItemAmmo_ArrowStone