Weapon · Shotgun
Rival 78 Shorty
In the extracted data; current availability not verifiedAdded in Early Access· data from build 2.9.0.41
- Some configured ammo IDs have no matching ammo record in this export. They are not certified selectable current options.
- 1 configured ammo ID has no matching ammo record. They're listed as unresolved and not offered as options.
- Type
- Shotgun
- Size
- 2
- Price
- $145
- Ammo
- Shotgun
- Minimum bloodline rank
- Unknown
- Dual wield
- No
- Scarce
- No
- Ammunition pool
- shotgun
Stats as displayed
- Damage (displayed)
- 158The figure shown in game. For shot ammunition it counts every pellet together; it is not the extracted per-projectile base damage.
- Ammunition type
- Shotgun
- Magazine
- 2
- Reserve ammunition
- 4
- Rate of fire (displayed)
- 24 rpm
- Cycle time
- 0.3 sTime between shots; not sustained fire including reloads.
- Reload time
- 4.7 s
- Muzzle velocity
- 350 m/sSpeed leaving the barrel, not throughout the flight.
- Drop range
- 20 mWhere the projectile starts to drop noticeably. It is not effective range or lethal range.
- Spread (displayed)
- 55
- Sway (displayed)
- 133
- Vertical recoil (displayed)
- 30
- Light melee damage
- 13
- Heavy melee damage
- 31
- Stamina per light melee
- 20
- Stamina per heavy melee
- 20
- Slot size (displayed)
- Size 2
Ammunition
Ammunition
Rival 78 Shell
- Price
- $0
- Effects
- None listed
- Weapons
- 4
bleed
Rival 78 Flechette
- Price
- $40
- Effects
- bleed
- Weapons
- 4
Ammunition
Rival 78 Slug
- Price
- $130
- Effects
- None listed
- Weapons
- 4
bleed
Rival 78 Penny Shot
- Price
- $10
- Effects
- bleed
- Weapons
- 4
fire
Rival 78 Dragon Breath
- Price
- $20
- Effects
- fire
- Weapons
- 4
Unresolved compatibility IDs (no matching ammunition record, not offered as options): 634E186044500C
Ballistics
Community-calculated reference values from the extracted data. Base damage here is before hit-zone multipliers, so it won't match the displayed damage above, and you shouldn't multiply the displayed figure again. What these numbers mean.
Rival 78 Flechette
- Base damage per pellet
- 11 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 350 m/s
- Range in the source data
- 150 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 7 (0–7 m), 8 (7–15 m), 9 (15–27 m), 10 (27–40 m), 11 (40–52 m), 12 (52–150 m) |
| chest | 9 (0–9 m), 10 (9–16 m), 11 (16–26 m), 12 (26–36 m), 13 (36–47 m), 14 (47–55 m), 15 (55–150 m) |
| stomach | 9 (0–7 m), 10 (7–10 m), 11 (10–20 m), 12 (20–29 m), 13 (29–39 m), 14 (39–48 m), 15 (48–56 m), 16 (56–150 m) |
| arms | 11 (0–7 m), 12 (7–9 m), 13 (9–16 m), 14 (16–23 m), 15 (23–30 m), 16 (30–39 m), 17 (39–47 m), 18 (47–53 m), 19 (53–60 m), 20 (60–150 m) |
| legs | 14 (0–6 m), 15 (6–8 m), 16 (8–10 m), 17 (10–16 m), 18 (16–22 m), 19 (22–28 m), 20 (28–34 m), 21 (34–40 m), 22 (40–46 m), 23 (46–51 m), 24 (51–56 m), 25 (56–150 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 7 (0–7 m), 8 (7–15 m), 9 (15–27 m), 10 (27–40 m), 11 (40–52 m), 12 (52–150 m) | 6 (0–8 m), 7 (8–20 m), 8 (20–35 m), 9 (35–50 m), 10 (50–150 m) | 5 (0–10 m), 6 (10–27 m), 7 (27–46 m), 8 (46–150 m) | 4 (0–15 m), 5 (15–40 m), 6 (40–150 m) | 3 (0–27 m), 4 (27–150 m) | 2 (0–150 m) |
| chest | 9 (0–9 m), 10 (9–16 m), 11 (16–26 m), 12 (26–36 m), 13 (36–47 m), 14 (47–55 m), 15 (55–150 m) | 7 (0–7 m), 8 (7–12 m), 9 (12–24 m), 10 (24–36 m), 11 (36–49 m), 12 (49–59 m), 13 (59–150 m) | 6 (0–9 m), 7 (9–22 m), 8 (22–36 m), 9 (36–51 m), 10 (51–150 m) | 5 (0–16 m), 6 (16–36 m), 7 (36–55 m), 8 (55–150 m) | 3 (0–9 m), 4 (9–36 m), 5 (36–150 m) | 2 (0–36 m), 3 (36–150 m) |
| stomach | 9 (0–7 m), 10 (7–10 m), 11 (10–20 m), 12 (20–29 m), 13 (29–39 m), 14 (39–48 m), 15 (48–56 m), 16 (56–150 m) | 8 (0–9 m), 9 (9–18 m), 10 (18–29 m), 11 (29–41 m), 12 (41–52 m), 13 (52–150 m) | 6 (0–7 m), 7 (7–15 m), 8 (15–29 m), 9 (29–44 m), 10 (44–56 m), 11 (56–150 m) | 5 (0–10 m), 6 (10–29 m), 7 (29–48 m), 8 (48–150 m) | 3 (0–7 m), 4 (7–29 m), 5 (29–56 m), 6 (56–150 m) | 2 (0–29 m), 3 (29–150 m) |
| arms | 11 (0–7 m), 12 (7–9 m), 13 (9–16 m), 14 (16–23 m), 15 (23–30 m), 16 (30–39 m), 17 (39–47 m), 18 (47–53 m), 19 (53–60 m), 20 (60–150 m) | 9 (0–6 m), 10 (6–9 m), 11 (9–17 m), 12 (17–26 m), 13 (26–36 m), 14 (36–45 m), 15 (45–53 m), 16 (53–150 m) | 7 (0–5 m), 8 (5–9 m), 9 (9–20 m), 10 (20–30 m), 11 (30–43 m), 12 (43–53 m), 13 (53–150 m) | 6 (0–9 m), 7 (9–23 m), 8 (23–39 m), 9 (39–53 m), 10 (53–150 m) | 4 (0–9 m), 5 (9–30 m), 6 (30–53 m), 7 (53–150 m) | 2 (0–9 m), 3 (9–53 m), 4 (53–150 m) |
| legs | 14 (0–6 m), 15 (6–8 m), 16 (8–10 m), 17 (10–16 m), 18 (16–22 m), 19 (22–28 m), 20 (28–34 m), 21 (34–40 m), 22 (40–46 m), 23 (46–51 m), 24 (51–56 m), 25 (56–150 m) | 12 (0–7 m), 13 (7–9 m), 14 (9–15 m), 15 (15–22 m), 16 (22–29 m), 17 (29–36 m), 18 (36–44 m), 19 (44–50 m), 20 (50–56 m), 21 (56–150 m) | 10 (0–8 m), 11 (8–13 m), 12 (13–22 m), 13 (22–30 m), 14 (30–40 m), 15 (40–49 m), 16 (49–56 m), 17 (56–150 m) | 7 (0–6 m), 8 (6–10 m), 9 (10–22 m), 10 (22–34 m), 11 (34–46 m), 12 (46–56 m), 13 (56–150 m) | 5 (0–8 m), 6 (8–22 m), 7 (22–40 m), 8 (40–56 m), 9 (56–150 m) | 3 (0–22 m), 4 (22–56 m), 5 (56–150 m) |
Number of shots, not seconds. Clean hits on an unpenetrated target; cover, armor and bosses aren't modelled.
Rival 78 Slug
- Base damage per projectile
- 195 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 350 m/s
- Range in the source data
- 500 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 1 (0–500 m) |
| chest | 1 (0–11 m), 2 (11–36 m), 3 (36–100 m), 4 (100–101 m), 5 (101–101 m), 6 (101–500 m) |
| stomach | 1 (0–8 m), 2 (8–23 m), 3 (23–44 m), 4 (44–100 m), 5 (100–101 m), 6 (101–101 m), 7 (101–101 m), 8 (101–500 m) |
| arms | 2 (0–16 m), 3 (16–27 m), 4 (27–44 m), 5 (44–94 m), 6 (94–100 m), 7 (100–101 m), 8 (101–101 m), 9 (101–101 m), 10 (101–101 m), 11 (101–500 m) |
| legs | 2 (0–8 m), 3 (8–16 m), 4 (16–23 m), 5 (23–34 m), 6 (34–44 m), 7 (44–78 m), 8 (78–100 m), 9 (100–100 m), 10 (100–101 m), 11 (101–101 m), 12 (101–101 m), 13 (101–101 m), 14 (101–101 m), 15 (101–101 m), 16 (101–500 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 1 (0–500 m) | 1 (0–500 m) | 1 (0–500 m) | 1 (0–500 m) | 1 (0–500 m) | 1 (0–500 m) |
| chest | 1 (0–11 m), 2 (11–36 m), 3 (36–100 m), 4 (100–101 m), 5 (101–101 m), 6 (101–500 m) | 1 (0–17 m), 2 (17–49 m), 3 (49–100 m), 4 (100–101 m), 5 (101–500 m) | 1 (0–22 m), 2 (22–100 m), 3 (100–101 m), 4 (101–500 m) | 1 (0–36 m), 2 (36–101 m), 3 (101–500 m) | 1 (0–100 m), 2 (100–500 m) | 1 (0–500 m) |
| stomach | 1 (0–8 m), 2 (8–23 m), 3 (23–44 m), 4 (44–100 m), 5 (100–101 m), 6 (101–101 m), 7 (101–101 m), 8 (101–500 m) | 1 (0–10 m), 2 (10–31 m), 3 (31–85 m), 4 (85–100 m), 5 (100–101 m), 6 (101–101 m), 7 (101–500 m) | 1 (0–16 m), 2 (16–44 m), 3 (44–100 m), 4 (100–101 m), 5 (101–101 m), 6 (101–500 m) | 1 (0–23 m), 2 (23–100 m), 3 (100–101 m), 4 (101–500 m) | 1 (0–44 m), 2 (44–101 m), 3 (101–500 m) | 1 (0–101 m), 2 (101–500 m) |
| arms | 2 (0–16 m), 3 (16–27 m), 4 (27–44 m), 5 (44–94 m), 6 (94–100 m), 7 (100–101 m), 8 (101–101 m), 9 (101–101 m), 10 (101–101 m), 11 (101–500 m) | 1 (0–7 m), 2 (7–21 m), 3 (21–38 m), 4 (38–85 m), 5 (85–100 m), 6 (100–101 m), 7 (101–101 m), 8 (101–101 m), 9 (101–500 m) | 1 (0–9 m), 2 (9–27 m), 3 (27–69 m), 4 (69–100 m), 5 (100–101 m), 6 (101–101 m), 7 (101–500 m) | 1 (0–16 m), 2 (16–44 m), 3 (44–100 m), 4 (100–101 m), 5 (101–101 m), 6 (101–500 m) | 1 (0–27 m), 2 (27–100 m), 3 (100–101 m), 4 (101–500 m) | 1 (0–100 m), 2 (100–500 m) |
| legs | 2 (0–8 m), 3 (8–16 m), 4 (16–23 m), 5 (23–34 m), 6 (34–44 m), 7 (44–78 m), 8 (78–100 m), 9 (100–100 m), 10 (100–101 m), 11 (101–101 m), 12 (101–101 m), 13 (101–101 m), 14 (101–101 m), 15 (101–101 m), 16 (101–500 m) | 2 (0–10 m), 3 (10–21 m), 4 (21–31 m), 5 (31–44 m), 6 (44–85 m), 7 (85–100 m), 8 (100–100 m), 9 (100–101 m), 10 (101–101 m), 11 (101–101 m), 12 (101–101 m), 13 (101–500 m) | 2 (0–16 m), 3 (16–27 m), 4 (27–44 m), 5 (44–94 m), 6 (94–100 m), 7 (100–101 m), 8 (101–101 m), 9 (101–101 m), 10 (101–101 m), 11 (101–500 m) | 1 (0–8 m), 2 (8–23 m), 3 (23–44 m), 4 (44–100 m), 5 (100–101 m), 6 (101–101 m), 7 (101–101 m), 8 (101–500 m) | 1 (0–16 m), 2 (16–44 m), 3 (44–100 m), 4 (100–101 m), 5 (101–101 m), 6 (101–500 m) | 1 (0–44 m), 2 (44–101 m), 3 (101–500 m) |
Number of shots, not seconds. Clean hits on an unpenetrated target; cover, armor and bosses aren't modelled.
Rival 78 Penny Shot
- Base damage per pellet
- 75 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 350 m/s
- Range in the source data
- 50 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 2 (0–8 m), 3 (8–10 m), 4 (10–15 m), 5 (15–21 m), 6 (21–24 m), 7 (24–27 m), 8 (27–29 m), 9 (29–50 m) |
| chest | 2 (0–7 m), 3 (7–9 m), 4 (9–11 m), 5 (11–17 m), 6 (17–22 m), 7 (22–24 m), 8 (24–27 m), 9 (27–28 m), 10 (28–30 m), 11 (30–50 m) |
| stomach | 2 (0–6 m), 3 (6–9 m), 4 (9–10 m), 5 (10–15 m), 6 (15–20 m), 7 (20–23 m), 8 (23–25 m), 9 (25–27 m), 10 (27–29 m), 11 (29–30 m), 12 (30–50 m) |
| arms | 3 (0–6 m), 4 (6–8 m), 5 (8–9 m), 6 (9–10 m), 7 (10–13 m), 8 (13–17 m), 9 (17–20 m), 10 (20–22 m), 11 (22–24 m), 12 (24–25 m), 13 (25–27 m), 14 (27–28 m), 15 (28–29 m), 16 (29–30 m), 17 (30–50 m) |
| legs | 4 (0–5 m), 5 (5–7 m), 6 (7–8 m), 7 (8–9 m), 8 (9–9 m), 9 (9–10 m), 10 (10–10 m), 11 (10–13 m), 12 (13–15 m), 13 (15–17 m), 14 (17–19 m), 15 (19–21 m), 16 (21–22 m), 17 (22–23 m), 18 (23–24 m), 19 (24–25 m), 20 (25–26 m), 21 (26–27 m), 22 (27–28 m), 23 (28–28 m), 24 (28–29 m), 25 (29–29 m), 26 (29–30 m), 27 (30–50 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 2 (0–8 m), 3 (8–10 m), 4 (10–15 m), 5 (15–21 m), 6 (21–24 m), 7 (24–27 m), 8 (27–29 m), 9 (29–50 m) | 2 (0–9 m), 3 (9–12 m), 4 (12–20 m), 5 (20–24 m), 6 (24–27 m), 7 (27–29 m), 8 (29–50 m) | 1 (0–6 m), 2 (6–10 m), 3 (10–18 m), 4 (18–24 m), 5 (24–28 m), 6 (28–50 m) | 1 (0–8 m), 2 (8–15 m), 3 (15–24 m), 4 (24–29 m), 5 (29–50 m) | 1 (0–10 m), 2 (10–24 m), 3 (24–50 m) | 1 (0–24 m), 2 (24–50 m) |
| chest | 2 (0–7 m), 3 (7–9 m), 4 (9–11 m), 5 (11–17 m), 6 (17–22 m), 7 (22–24 m), 8 (24–27 m), 9 (27–28 m), 10 (28–30 m), 11 (30–50 m) | 2 (0–8 m), 3 (8–10 m), 4 (10–16 m), 5 (16–22 m), 6 (22–25 m), 7 (25–27 m), 8 (27–29 m), 9 (29–50 m) | 2 (0–9 m), 3 (9–15 m), 4 (15–22 m), 5 (22–26 m), 6 (26–28 m), 7 (28–50 m) | 1 (0–7 m), 2 (7–11 m), 3 (11–22 m), 4 (22–27 m), 5 (27–30 m), 6 (30–50 m) | 1 (0–9 m), 2 (9–22 m), 3 (22–28 m), 4 (28–50 m) | 1 (0–22 m), 2 (22–50 m) |
| stomach | 2 (0–6 m), 3 (6–9 m), 4 (9–10 m), 5 (10–15 m), 6 (15–20 m), 7 (20–23 m), 8 (23–25 m), 9 (25–27 m), 10 (27–29 m), 11 (29–30 m), 12 (30–50 m) | 2 (0–8 m), 3 (8–10 m), 4 (10–14 m), 5 (14–20 m), 6 (20–24 m), 7 (24–26 m), 8 (26–28 m), 9 (28–30 m), 10 (30–50 m) | 2 (0–9 m), 3 (9–12 m), 4 (12–20 m), 5 (20–24 m), 6 (24–27 m), 7 (27–29 m), 8 (29–50 m) | 1 (0–6 m), 2 (6–10 m), 3 (10–20 m), 4 (20–25 m), 5 (25–29 m), 6 (29–50 m) | 1 (0–9 m), 2 (9–20 m), 3 (20–27 m), 4 (27–50 m) | 1 (0–20 m), 2 (20–50 m) |
| arms | 3 (0–6 m), 4 (6–8 m), 5 (8–9 m), 6 (9–10 m), 7 (10–13 m), 8 (13–17 m), 9 (17–20 m), 10 (20–22 m), 11 (22–24 m), 12 (24–25 m), 13 (25–27 m), 14 (27–28 m), 15 (28–29 m), 16 (29–30 m), 17 (30–50 m) | 3 (0–8 m), 4 (8–9 m), 5 (9–10 m), 6 (10–14 m), 7 (14–18 m), 8 (18–21 m), 9 (21–24 m), 10 (24–25 m), 11 (25–27 m), 12 (27–28 m), 13 (28–29 m), 14 (29–50 m) | 2 (0–6 m), 3 (6–9 m), 4 (9–10 m), 5 (10–15 m), 6 (15–20 m), 7 (20–23 m), 8 (23–25 m), 9 (25–27 m), 10 (27–29 m), 11 (29–30 m), 12 (30–50 m) | 2 (0–8 m), 3 (8–10 m), 4 (10–17 m), 5 (17–22 m), 6 (22–25 m), 7 (25–28 m), 8 (28–30 m), 9 (30–50 m) | 1 (0–6 m), 2 (6–10 m), 3 (10–20 m), 4 (20–25 m), 5 (25–29 m), 6 (29–50 m) | 1 (0–10 m), 2 (10–25 m), 3 (25–50 m) |
| legs | 4 (0–5 m), 5 (5–7 m), 6 (7–8 m), 7 (8–9 m), 8 (9–9 m), 9 (9–10 m), 10 (10–10 m), 11 (10–13 m), 12 (13–15 m), 13 (15–17 m), 14 (17–19 m), 15 (19–21 m), 16 (21–22 m), 17 (22–23 m), 18 (23–24 m), 19 (24–25 m), 20 (25–26 m), 21 (26–27 m), 22 (27–28 m), 23 (28–28 m), 24 (28–29 m), 25 (29–29 m), 26 (29–30 m), 27 (30–50 m) | 4 (0–6 m), 5 (6–8 m), 6 (8–9 m), 7 (9–9 m), 8 (9–10 m), 9 (10–12 m), 10 (12–15 m), 11 (15–18 m), 12 (18–20 m), 13 (20–22 m), 14 (22–23 m), 15 (23–24 m), 16 (24–25 m), 17 (25–26 m), 18 (26–27 m), 19 (27–28 m), 20 (28–29 m), 21 (29–29 m), 22 (29–30 m), 23 (30–50 m) | 3 (0–6 m), 4 (6–8 m), 5 (8–9 m), 6 (9–10 m), 7 (10–12 m), 8 (12–15 m), 9 (15–18 m), 10 (18–21 m), 11 (21–23 m), 12 (23–24 m), 13 (24–26 m), 14 (26–27 m), 15 (27–28 m), 16 (28–29 m), 17 (29–30 m), 18 (30–50 m) | 2 (0–5 m), 3 (5–8 m), 4 (8–9 m), 5 (9–10 m), 6 (10–15 m), 7 (15–19 m), 8 (19–22 m), 9 (22–24 m), 10 (24–26 m), 11 (26–28 m), 12 (28–29 m), 13 (29–30 m), 14 (30–50 m) | 2 (0–8 m), 3 (8–10 m), 4 (10–15 m), 5 (15–21 m), 6 (21–24 m), 7 (24–27 m), 8 (27–29 m), 9 (29–50 m) | 1 (0–8 m), 2 (8–15 m), 3 (15–24 m), 4 (24–29 m), 5 (29–50 m) |
Number of shots, not seconds. Clean hits on an unpenetrated target; cover, armor and bosses aren't modelled.
Rival 78 Dragon Breath
- Base damage per pellet
- 12 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 100 m/s
- Range in the source data
- 30 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 13 (0–4 m), 14 (4–5 m), 15 (5–6 m), 16 (6–8 m), 17 (8–11 m), 18 (11–13 m), 19 (13–15 m), 20 (15–17 m), 21 (17–18 m), 22 (18–19 m), 23 (19–20 m), 24 (20–21 m), 25 (21–22 m), 26 (22–23 m), 27 (23–24 m), 28 (24–24 m), 29 (24–25 m), 30 (25–25 m), 31 (25–26 m), 32 (26–26 m), 33 (26–27 m), 34 (27–27 m), 35 (27–28 m), 36 (28–28 m), 37 (28–29 m), 38 (29–29 m), 39 (29–29 m), 40 (29–30 m), 41 (30–30 m), 42 (30–30 m) |
| chest | 11 (0–4 m), 12 (4–6 m), 13 (6–7 m), 14 (7–10 m), 15 (10–13 m), 16 (13–15 m), 17 (15–17 m), 18 (17–19 m), 19 (19–20 m), 20 (20–21 m), 21 (21–22 m), 22 (22–23 m), 23 (23–24 m), 24 (24–25 m), 25 (25–25 m), 26 (25–26 m), 27 (26–27 m), 28 (27–27 m), 29 (27–28 m), 30 (28–28 m), 31 (28–29 m), 32 (29–29 m), 33 (29–29 m), 34 (29–30 m), 35 (30–30 m) |
| stomach | 11 (0–4 m), 12 (4–6 m), 13 (6–7 m), 14 (7–10 m), 15 (10–13 m), 16 (13–15 m), 17 (15–17 m), 18 (17–19 m), 19 (19–20 m), 20 (20–21 m), 21 (21–22 m), 22 (22–23 m), 23 (23–24 m), 24 (24–25 m), 25 (25–25 m), 26 (25–26 m), 27 (26–27 m), 28 (27–27 m), 29 (27–28 m), 30 (28–28 m), 31 (28–29 m), 32 (29–29 m), 33 (29–29 m), 34 (29–30 m), 35 (30–30 m) |
| arms | 16 (0–4 m), 17 (4–5 m), 18 (5–6 m), 19 (6–7 m), 20 (7–8 m), 21 (8–10 m), 22 (10–12 m), 23 (12–14 m), 24 (14–15 m), 25 (15–17 m), 26 (17–18 m), 27 (18–19 m), 28 (19–20 m), 29 (20–20 m), 30 (20–21 m), 31 (21–22 m), 32 (22–23 m), 33 (23–23 m), 34 (23–24 m), 35 (24–24 m), 36 (24–25 m), 37 (25–25 m), 38 (25–26 m), 39 (26–26 m), 40 (26–26 m), 41 (26–27 m), 42 (27–27 m), 43 (27–28 m), 44 (28–28 m), 45 (28–28 m), 46 (28–28 m), 47 (28–29 m), 48 (29–29 m), 49 (29–29 m), 50 (29–30 m), 51 (30–30 m), 52 (30–30 m), 53 (30–30 m) |
| legs | 25 (0–3 m), 26 (3–4 m), 27 (4–5 m), 28 (5–5 m), 29 (5–6 m), 30 (6–6 m), 31 (6–7 m), 32 (7–8 m), 33 (8–9 m), 34 (9–11 m), 35 (11–12 m), 36 (12–13 m), 37 (13–14 m), 38 (14–15 m), 39 (15–16 m), 40 (16–17 m), 41 (17–18 m), 42 (18–18 m), 43 (18–19 m), 44 (19–19 m), 45 (19–20 m), 46 (20–20 m), 47 (20–21 m), 48 (21–21 m), 49 (21–22 m), 50 (22–22 m), 51 (22–22 m), 52 (22–23 m), 53 (23–23 m), 54 (23–24 m), 55 (24–24 m), 56 (24–24 m), 57 (24–25 m), 58 (25–25 m), 59 (25–25 m), 60 (25–25 m), 61 (25–26 m), 62 (26–26 m), 63 (26–26 m), 64 (26–26 m), 65 (26–27 m), 66 (27–27 m), 67 (27–27 m), 68 (27–27 m), 69 (27–28 m), 70 (28–28 m), 71 (28–28 m), 72 (28–28 m), 73 (28–28 m), 74 (28–29 m), 75 (29–29 m), 76 (29–29 m), 77 (29–29 m), 78 (29–29 m), 79 (29–29 m), 80 (29–30 m), 81 (30–30 m), 82 (30–30 m), 83 (30–30 m), 84 (30–30 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 13 (0–4 m), 14 (4–5 m), 15 (5–6 m), 16 (6–8 m), 17 (8–11 m), 18 (11–13 m), 19 (13–15 m), 20 (15–17 m), 21 (17–18 m), 22 (18–19 m), 23 (19–20 m), 24 (20–21 m), 25 (21–22 m), 26 (22–23 m), 27 (23–24 m), 28 (24–24 m), 29 (24–25 m), 30 (25–25 m), 31 (25–26 m), 32 (26–26 m), 33 (26–27 m), 34 (27–27 m), 35 (27–28 m), 36 (28–28 m), 37 (28–29 m), 38 (29–29 m), 39 (29–29 m), 40 (29–30 m), 41 (30–30 m), 42 (30–30 m) | 11 (0–4 m), 12 (4–6 m), 13 (6–7 m), 14 (7–10 m), 15 (10–13 m), 16 (13–15 m), 17 (15–17 m), 18 (17–19 m), 19 (19–20 m), 20 (20–21 m), 21 (21–22 m), 22 (22–23 m), 23 (23–24 m), 24 (24–25 m), 25 (25–25 m), 26 (25–26 m), 27 (26–27 m), 28 (27–27 m), 29 (27–28 m), 30 (28–28 m), 31 (28–29 m), 32 (29–29 m), 33 (29–29 m), 34 (29–30 m), 35 (30–30 m) | 9 (0–5 m), 10 (5–6 m), 11 (6–9 m), 12 (9–13 m), 13 (13–16 m), 14 (16–18 m), 15 (18–20 m), 16 (20–21 m), 17 (21–22 m), 18 (22–24 m), 19 (24–25 m), 20 (25–25 m), 21 (25–26 m), 22 (26–27 m), 23 (27–28 m), 24 (28–28 m), 25 (28–29 m), 26 (29–29 m), 27 (29–30 m), 28 (30–30 m) | 7 (0–5 m), 8 (5–8 m), 9 (8–13 m), 10 (13–17 m), 11 (17–19 m), 12 (19–21 m), 13 (21–23 m), 14 (23–24 m), 15 (24–25 m), 16 (25–26 m), 17 (26–27 m), 18 (27–28 m), 19 (28–29 m), 20 (29–30 m), 21 (30–30 m) | 5 (0–6 m), 6 (6–13 m), 7 (13–18 m), 8 (18–21 m), 9 (21–24 m), 10 (24–25 m), 11 (25–27 m), 12 (27–28 m), 13 (28–29 m), 14 (29–30 m) | 3 (0–13 m), 4 (13–21 m), 5 (21–25 m), 6 (25–28 m), 7 (28–30 m) |
| chest | 11 (0–4 m), 12 (4–6 m), 13 (6–7 m), 14 (7–10 m), 15 (10–13 m), 16 (13–15 m), 17 (15–17 m), 18 (17–19 m), 19 (19–20 m), 20 (20–21 m), 21 (21–22 m), 22 (22–23 m), 23 (23–24 m), 24 (24–25 m), 25 (25–25 m), 26 (25–26 m), 27 (26–27 m), 28 (27–27 m), 29 (27–28 m), 30 (28–28 m), 31 (28–29 m), 32 (29–29 m), 33 (29–29 m), 34 (29–30 m), 35 (30–30 m) | 9 (0–4 m), 10 (4–6 m), 11 (6–8 m), 12 (8–11 m), 13 (11–14 m), 14 (14–17 m), 15 (17–19 m), 16 (19–20 m), 17 (20–22 m), 18 (22–23 m), 19 (23–24 m), 20 (24–25 m), 21 (25–26 m), 22 (26–26 m), 23 (26–27 m), 24 (27–28 m), 25 (28–28 m), 26 (28–29 m), 27 (29–29 m), 28 (29–30 m), 29 (30–30 m) | 7 (0–3 m), 8 (3–6 m), 9 (6–9 m), 10 (9–13 m), 11 (13–16 m), 12 (16–19 m), 13 (19–21 m), 14 (21–22 m), 15 (22–24 m), 16 (24–25 m), 17 (25–26 m), 18 (26–27 m), 19 (27–27 m), 20 (27–28 m), 21 (28–29 m), 22 (29–29 m), 23 (29–30 m), 24 (30–30 m) | 6 (0–6 m), 7 (6–10 m), 8 (10–15 m), 9 (15–19 m), 10 (19–21 m), 11 (21–23 m), 12 (23–25 m), 13 (25–26 m), 14 (26–27 m), 15 (27–28 m), 16 (28–29 m), 17 (29–30 m), 18 (30–30 m) | 4 (0–6 m), 5 (6–13 m), 6 (13–19 m), 7 (19–22 m), 8 (22–25 m), 9 (25–27 m), 10 (27–28 m), 11 (28–29 m), 12 (29–30 m) | 2 (0–6 m), 3 (6–19 m), 4 (19–25 m), 5 (25–28 m), 6 (28–30 m) |
| stomach | 11 (0–4 m), 12 (4–6 m), 13 (6–7 m), 14 (7–10 m), 15 (10–13 m), 16 (13–15 m), 17 (15–17 m), 18 (17–19 m), 19 (19–20 m), 20 (20–21 m), 21 (21–22 m), 22 (22–23 m), 23 (23–24 m), 24 (24–25 m), 25 (25–25 m), 26 (25–26 m), 27 (26–27 m), 28 (27–27 m), 29 (27–28 m), 30 (28–28 m), 31 (28–29 m), 32 (29–29 m), 33 (29–29 m), 34 (29–30 m), 35 (30–30 m) | 9 (0–4 m), 10 (4–6 m), 11 (6–8 m), 12 (8–11 m), 13 (11–14 m), 14 (14–17 m), 15 (17–19 m), 16 (19–20 m), 17 (20–22 m), 18 (22–23 m), 19 (23–24 m), 20 (24–25 m), 21 (25–26 m), 22 (26–26 m), 23 (26–27 m), 24 (27–28 m), 25 (28–28 m), 26 (28–29 m), 27 (29–29 m), 28 (29–30 m), 29 (30–30 m) | 7 (0–3 m), 8 (3–6 m), 9 (6–9 m), 10 (9–13 m), 11 (13–16 m), 12 (16–19 m), 13 (19–21 m), 14 (21–22 m), 15 (22–24 m), 16 (24–25 m), 17 (25–26 m), 18 (26–27 m), 19 (27–27 m), 20 (27–28 m), 21 (28–29 m), 22 (29–29 m), 23 (29–30 m), 24 (30–30 m) | 6 (0–6 m), 7 (6–10 m), 8 (10–15 m), 9 (15–19 m), 10 (19–21 m), 11 (21–23 m), 12 (23–25 m), 13 (25–26 m), 14 (26–27 m), 15 (27–28 m), 16 (28–29 m), 17 (29–30 m), 18 (30–30 m) | 4 (0–6 m), 5 (6–13 m), 6 (13–19 m), 7 (19–22 m), 8 (22–25 m), 9 (25–27 m), 10 (27–28 m), 11 (28–29 m), 12 (29–30 m) | 2 (0–6 m), 3 (6–19 m), 4 (19–25 m), 5 (25–28 m), 6 (28–30 m) |
