Weapon · Bow
Hand Crossbow
In the extracted data; current availability not verifiedAdded in Patch 2.1· data from build 2.9.0.41
- Type
- Bow
- Size
- 1
- Price
- $30
- Ammo
- Compact Bolt
- Minimum bloodline rank
- 1
- Dual wield
- No
- Scarce
- No
- Ammunition pool
- special
Stats as displayed
- Damage (displayed)
- 205The figure shown in game. For shot ammunition it counts every pellet together; it is not the extracted per-projectile base damage.
- Ammunition type
- Compact Bolt
- Magazine
- 1
- Reserve ammunition
- 16
- Rate of fire (displayed)
- 14 rpm
- Cycle time
- 4.5 sTime between shots; not sustained fire including reloads.
- Reload time
- 4.3 s
- Muzzle velocity
- 100 m/sSpeed leaving the barrel, not throughout the flight.
- Drop range
- 15 mWhere the projectile starts to drop noticeably. It is not effective range or lethal range.
- Spread (displayed)
- 25
- Sway (displayed)
- 82
- Vertical recoil (displayed)
- 1.2
- Light melee damage
- 13
- Heavy melee damage
- 27
- Stamina per light melee
- 10
- Stamina per heavy melee
- 10
- Slot size (displayed)
- Size 1
Ammunition
Slot 1
silent
Hand Crossbow Compact Bolt
- Price
- $0
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
silent
Hand Crossbow Chaos Bolt
- Price
- $10
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
silent
Hand Crossbow Choke Bolt
- Price
- $10
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
poison
Hand Crossbow Poison Bolt
- Price
- $25
- Effects
- poison, silent
- Weapons
- 1
fire
Hand Crossbow Dragon Bolt
- Price
- $40
- Effects
- fire, silent
- Weapons
- 1
silent
Hand Crossbow Revive Bolt
- Price
- $40
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
Retired
Slot 2
silent
Hand Crossbow Compact Bolt
- Price
- $0
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
silent
Hand Crossbow Chaos Bolt
- Price
- $10
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
silent
Hand Crossbow Choke Bolt
- Price
- $10
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
poison
Hand Crossbow Poison Bolt
- Price
- $25
- Effects
- poison, silent
- Weapons
- 1
fire
Hand Crossbow Dragon Bolt
- Price
- $40
- Effects
- fire, silent
- Weapons
- 1
silent
Hand Crossbow Revive Bolt
- Price
- $40
- Effects
- silent
- Weapons
- 1
Retired
Ballistics
Community-calculated reference values from the extracted data. Base damage here is before hit-zone multipliers, so it won't match the displayed damage above, and you shouldn't multiply the displayed figure again. What these numbers mean.
Hand Crossbow Poison Bolt
- Base damage per projectile
- 85 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 100 m/s
- Range in the source data
- 310 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 1 (0–310 m) |
| chest | 2 (0–24 m), 3 (24–45 m), 4 (45–69 m), 5 (69–84 m), 6 (84–94 m), 7 (94–310 m) |
| stomach | 2 (0–15 m), 3 (15–30 m), 4 (30–47 m), 5 (47–66 m), 6 (66–79 m), 7 (79–88 m), 8 (88–95 m), 9 (95–310 m) |
| arms | 3 (0–19 m), 4 (19–30 m), 5 (30–41 m), 6 (41–57 m), 7 (57–69 m), 8 (69–79 m), 9 (79–86 m), 10 (86–92 m), 11 (92–97 m), 12 (97–310 m) |
| legs | 3 (0–16 m), 4 (16–27 m), 5 (27–35 m), 6 (35–51 m), 7 (51–64 m), 8 (64–74 m), 9 (74–82 m), 10 (82–88 m), 11 (88–93 m), 12 (93–98 m), 13 (98–310 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| chest | 2 (0–24 m), 3 (24–45 m), 4 (45–69 m), 5 (69–84 m), 6 (84–94 m), 7 (94–310 m) | 2 (0–31 m), 3 (31–60 m), 4 (60–81 m), 5 (81–94 m), 6 (94–310 m) | 1 (0–14 m), 2 (14–45 m), 3 (45–77 m), 4 (77–94 m), 5 (94–310 m) | 1 (0–24 m), 2 (24–69 m), 3 (69–94 m), 4 (94–310 m) | 1 (0–45 m), 2 (45–94 m), 3 (94–310 m) | 1 (0–94 m), 2 (94–310 m) |
| stomach | 2 (0–15 m), 3 (15–30 m), 4 (30–47 m), 5 (47–66 m), 6 (66–79 m), 7 (79–88 m), 8 (88–95 m), 9 (95–310 m) | 2 (0–21 m), 3 (21–37 m), 4 (37–62 m), 5 (62–79 m), 6 (79–90 m), 7 (90–98 m), 8 (98–310 m) | 2 (0–30 m), 3 (30–57 m), 4 (57–79 m), 5 (79–92 m), 6 (92–310 m) | 1 (0–15 m), 2 (15–47 m), 3 (47–79 m), 4 (79–95 m), 5 (95–310 m) | 1 (0–30 m), 2 (30–79 m), 3 (79–310 m) | 1 (0–79 m), 2 (79–310 m) |
| arms | 3 (0–19 m), 4 (19–30 m), 5 (30–41 m), 6 (41–57 m), 7 (57–69 m), 8 (69–79 m), 9 (79–86 m), 10 (86–92 m), 11 (92–97 m), 12 (97–310 m) | 2 (0–11 m), 3 (11–26 m), 4 (26–37 m), 5 (37–57 m), 6 (57–72 m), 7 (72–82 m), 8 (82–90 m), 9 (90–96 m), 10 (96–310 m) | 2 (0–19 m), 3 (19–34 m), 4 (34–57 m), 5 (57–74 m), 6 (74–86 m), 7 (86–95 m), 8 (95–310 m) | 2 (0–30 m), 3 (30–57 m), 4 (57–79 m), 5 (79–92 m), 6 (92–310 m) | 1 (0–19 m), 2 (19–57 m), 3 (57–86 m), 4 (86–310 m) | 1 (0–57 m), 2 (57–310 m) |
| legs | 3 (0–16 m), 4 (16–27 m), 5 (27–35 m), 6 (35–51 m), 7 (51–64 m), 8 (64–74 m), 9 (74–82 m), 10 (82–88 m), 11 (88–93 m), 12 (93–98 m), 13 (98–310 m) | 3 (0–23 m), 4 (23–34 m), 5 (34–51 m), 6 (51–66 m), 7 (66–78 m), 8 (78–86 m), 9 (86–93 m), 10 (93–98 m), 11 (98–310 m) | 2 (0–16 m), 3 (16–31 m), 4 (31–51 m), 5 (51–69 m), 6 (69–82 m), 7 (82–91 m), 8 (91–98 m), 9 (98–310 m) | 2 (0–27 m), 3 (27–51 m), 4 (51–74 m), 5 (74–88 m), 6 (88–98 m), 7 (98–310 m) | 1 (0–16 m), 2 (16–51 m), 3 (51–82 m), 4 (82–98 m), 5 (98–310 m) | 1 (0–51 m), 2 (51–98 m), 3 (98–310 m) |
Number of shots, not seconds. Clean hits on an unpenetrated target; cover, armor and bosses aren't modelled.
Hand Crossbow Chaos Bolt
- Base damage per projectile
- 15 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 50 m/s
- Range in the source data
- 310 m (the calculation's limit, not lethal range)
Hand Crossbow Choke Bolt
- Base damage per projectile
- 15 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 100 m/s
- Range in the source data
- 310 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 1 (0–310 m) |
| chest | 8 (0–12 m), 9 (12–16 m), 10 (16–19 m), 11 (19–23 m), 12 (23–27 m), 13 (27–30 m), 14 (30–32 m), 15 (32–34 m), 16 (34–39 m), 17 (39–45 m), 18 (45–50 m), 19 (50–54 m), 20 (54–59 m), 21 (59–63 m), 22 (63–66 m), 23 (66–70 m), 24 (70–73 m), 25 (73–76 m), 26 (76–78 m), 27 (78–81 m), 28 (81–83 m), 29 (83–85 m), 30 (85–87 m), 31 (87–89 m), 32 (89–91 m), 33 (91–93 m), 34 (93–94 m), 35 (94–96 m), 36 (96–97 m), 37 (97–98 m), 38 (98–100 m), 39 (100–310 m) |
| stomach | 10 (0–10 m), 11 (10–14 m), 12 (14–17 m), 13 (17–19 m), 14 (19–22 m), 15 (22–25 m), 16 (25–28 m), 17 (28–30 m), 18 (30–32 m), 19 (32–33 m), 20 (33–35 m), 21 (35–40 m), 22 (40–44 m), 23 (44–48 m), 24 (48–52 m), 25 (52–55 m), 26 (55–59 m), 27 (59–62 m), 28 (62–65 m), 29 (65–67 m), 30 (67–70 m), 31 (70–72 m), 32 (72–75 m), 33 (75–77 m), 34 (77–79 m), 35 (79–81 m), 36 (81–83 m), 37 (83–84 m), 38 (84–86 m), 39 (86–87 m), 40 (87–89 m), 41 (89–90 m), 42 (90–91 m), 43 (91–93 m), 44 (93–94 m), 45 (94–95 m), 46 (95–96 m), 47 (96–97 m), 48 (97–98 m), 49 (98–99 m), 50 (99–310 m) |
| arms | 14 (0–12 m), 15 (12–14 m), 16 (14–17 m), 17 (17–19 m), 18 (19–21 m), 19 (21–23 m), 20 (23–25 m), 21 (25–27 m), 22 (27–29 m), 23 (29–30 m), 24 (30–32 m), 25 (32–33 m), 26 (33–34 m), 27 (34–36 m), 28 (36–40 m), 29 (40–43 m), 30 (43–46 m), 31 (46–49 m), 32 (49–52 m), 33 (52–54 m), 34 (54–57 m), 35 (57–59 m), 36 (59–62 m), 37 (62–64 m), 38 (64–66 m), 39 (66–68 m), 40 (68–70 m), 41 (70–72 m), 42 (72–74 m), 43 (74–75 m), 44 (75–77 m), 45 (77–78 m), 46 (78–80 m), 47 (80–81 m), 48 (81–83 m), 49 (83–84 m), 50 (84–85 m), 51 (85–86 m), 52 (86–87 m), 53 (87–88 m), 54 (88–89 m), 55 (89–91 m), 56 (91–91 m), 57 (91–92 m), 58 (92–93 m), 59 (93–94 m), 60 (94–95 m), 61 (95–96 m), 62 (96–97 m), 63 (97–97 m), 64 (97–98 m), 65 (98–99 m), 66 (99–100 m), 67 (100–310 m) |
| legs | 15 (0–12 m), 16 (12–14 m), 17 (14–16 m), 18 (16–18 m), 19 (18–20 m), 20 (20–22 m), 21 (22–24 m), 22 (24–26 m), 23 (26–28 m), 24 (28–29 m), 25 (29–31 m), 26 (31–32 m), 27 (32–33 m), 28 (33–34 m), 29 (34–37 m), 30 (37–40 m), 31 (40–43 m), 32 (43–46 m), 33 (46–48 m), 34 (48–51 m), 35 (51–53 m), 36 (53–56 m), 37 (56–58 m), 38 (58–60 m), 39 (60–63 m), 40 (63–65 m), 41 (65–67 m), 42 (67–69 m), 43 (69–70 m), 44 (70–72 m), 45 (72–74 m), 46 (74–75 m), 47 (75–77 m), 48 (77–78 m), 49 (78–79 m), 50 (79–81 m), 51 (81–82 m), 52 (82–83 m), 53 (83–84 m), 54 (84–86 m), 55 (86–87 m), 56 (87–88 m), 57 (88–89 m), 58 (89–90 m), 59 (90–91 m), 60 (91–91 m), 61 (91–92 m), 62 (92–93 m), 63 (93–94 m), 64 (94–95 m), 65 (95–96 m), 66 (96–96 m), 67 (96–97 m), 68 (97–98 m), 69 (98–98 m), 70 (98–99 m), 71 (99–100 m), 72 (100–310 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| chest | 8 (0–12 m), 9 (12–16 m), 10 (16–19 m), 11 (19–23 m), 12 (23–27 m), 13 (27–30 m), 14 (30–32 m), 15 (32–34 m), 16 (34–39 m), 17 (39–45 m), 18 (45–50 m), 19 (50–54 m), 20 (54–59 m), 21 (59–63 m), 22 (63–66 m), 23 (66–70 m), 24 (70–73 m), 25 (73–76 m), 26 (76–78 m), 27 (78–81 m), 28 (81–83 m), 29 (83–85 m), 30 (85–87 m), 31 (87–89 m), 32 (89–91 m), 33 (91–93 m), 34 (93–94 m), 35 (94–96 m), 36 (96–97 m), 37 (97–98 m), 38 (98–100 m), 39 (100–310 m) | 7 (0–13 m), 8 (13–18 m), 9 (18–22 m), 10 (22–27 m), 11 (27–30 m), 12 (30–33 m), 13 (33–36 m), 14 (36–43 m), 15 (43–50 m), 16 (50–55 m), 17 (55–60 m), 18 (60–65 m), 19 (65–69 m), 20 (69–73 m), 21 (73–76 m), 22 (76–79 m), 23 (79–82 m), 24 (82–85 m), 25 (85–87 m), 26 (87–90 m), 27 (90–92 m), 28 (92–94 m), 29 (94–95 m), 30 (95–97 m), 31 (97–99 m), 32 (99–100 m), 33 (100–310 m) | 6 (0–16 m), 7 (16–21 m), 8 (21–27 m), 9 (27–31 m), 10 (31–34 m), 11 (34–42 m), 12 (42–50 m), 13 (50–56 m), 14 (56–63 m), 15 (63–68 m), 16 (68–73 m), 17 (73–77 m), 18 (77–81 m), 19 (81–84 m), 20 (84–87 m), 21 (87–90 m), 22 (90–93 m), 23 (93–95 m), 24 (95–97 m), 25 (97–99 m), 26 (99–310 m) | 4 (0–12 m), 5 (12–19 m), 6 (19–27 m), 7 (27–32 m), 8 (32–39 m), 9 (39–50 m), 10 (50–59 m), 11 (59–66 m), 12 (66–73 m), 13 (73–78 m), 14 (78–83 m), 15 (83–87 m), 16 (87–91 m), 17 (91–94 m), 18 (94–97 m), 19 (97–100 m), 20 (100–310 m) | 3 (0–16 m), 4 (16–27 m), 5 (27–34 m), 6 (34–50 m), 7 (50–63 m), 8 (63–73 m), 9 (73–81 m), 10 (81–87 m), 11 (87–93 m), 12 (93–97 m), 13 (97–310 m) | 2 (0–27 m), 3 (27–50 m), 4 (50–73 m), 5 (73–87 m), 6 (87–97 m), 7 (97–310 m) |
| stomach | 10 (0–10 m), 11 (10–14 m), 12 (14–17 m), 13 (17–19 m), 14 (19–22 m), 15 (22–25 m), 16 (25–28 m), 17 (28–30 m), 18 (30–32 m), 19 (32–33 m), 20 (33–35 m), 21 (35–40 m), 22 (40–44 m), 23 (44–48 m), 24 (48–52 m), 25 (52–55 m), 26 (55–59 m), 27 (59–62 m), 28 (62–65 m), 29 (65–67 m), 30 (67–70 m), 31 (70–72 m), 32 (72–75 m), 33 (75–77 m), 34 (77–79 m), 35 (79–81 m), 36 (81–83 m), 37 (83–84 m), 38 (84–86 m), 39 (86–87 m), 40 (87–89 m), 41 (89–90 m), 42 (90–91 m), 43 (91–93 m), 44 (93–94 m), 45 (94–95 m), 46 (95–96 m), 47 (96–97 m), 48 (97–98 m), 49 (98–99 m), 50 (99–310 m) | 9 (0–13 m), 10 (13–17 m), 11 (17–20 m), 12 (20–23 m), 13 (23–27 m), 14 (27–29 m), 15 (29–32 m), 16 (32–34 m), 17 (34–37 m), 18 (37–42 m), 19 (42–47 m), 20 (47–52 m), 21 (52–56 m), 22 (56–60 m), 23 (60–64 m), 24 (64–67 m), 25 (67–70 m), 26 (70–73 m), 27 (73–76 m), 28 (76–78 m), 29 (78–80 m), 30 (80–83 m), 31 (83–85 m), 32 (85–86 m), 33 (86–88 m), 34 (88–90 m), 35 (90–91 m), 36 (91–93 m), 37 (93–94 m), 38 (94–96 m), 39 (96–97 m), 40 (97–98 m), 41 (98–99 m), 42 (99–310 m) | 7 (0–12 m), 8 (12–17 m), 9 (17–21 m), 10 (21–25 m), 11 (25–29 m), 12 (29–32 m), 13 (32–34 m), 14 (34–40 m), 15 (40–46 m), 16 (46–52 m), 17 (52–57 m), 18 (57–62 m), 19 (62–66 m), 20 (66–70 m), 21 (70–74 m), 22 (74–77 m), 23 (77–80 m), 24 (80–83 m), 25 (83–85 m), 26 (85–87 m), 27 (87–89 m), 28 (89–91 m), 29 (91–93 m), 30 (93–95 m), 31 (95–97 m), 32 (97–98 m), 33 (98–100 m), 34 (100–310 m) | 5 (0–10 m), 6 (10–17 m), 7 (17–22 m), 8 (22–28 m), 9 (28–32 m), 10 (32–35 m), 11 (35–44 m), 12 (44–52 m), 13 (52–59 m), 14 (59–65 m), 15 (65–70 m), 16 (70–75 m), 17 (75–79 m), 18 (79–83 m), 19 (83–86 m), 20 (86–89 m), 21 (89–91 m), 22 (91–94 m), 23 (94–96 m), 24 (96–98 m), 25 (98–310 m) | 4 (0–17 m), 5 (17–25 m), 6 (25–32 m), 7 (32–40 m), 8 (40–52 m), 9 (52–62 m), 10 (62–70 m), 11 (70–77 m), 12 (77–83 m), 13 (83–87 m), 14 (87–91 m), 15 (91–95 m), 16 (95–98 m), 17 (98–310 m) | 2 (0–17 m), 3 (17–32 m), 4 (32–52 m), 5 (52–70 m), 6 (70–83 m), 7 (83–91 m), 8 (91–98 m), 9 (98–310 m) |
| arms | 14 (0–12 m), 15 (12–14 m), 16 (14–17 m), 17 (17–19 m), 18 (19–21 m), 19 (21–23 m), 20 (23–25 m), 21 (25–27 m), 22 (27–29 m), 23 (29–30 m), 24 (30–32 m), 25 (32–33 m), 26 (33–34 m), 27 (34–36 m), 28 (36–40 m), 29 (40–43 m), 30 (43–46 m), 31 (46–49 m), 32 (49–52 m), 33 (52–54 m), 34 (54–57 m), 35 (57–59 m), 36 (59–62 m), 37 (62–64 m), 38 (64–66 m), 39 (66–68 m), 40 (68–70 m), 41 (70–72 m), 42 (72–74 m), 43 (74–75 m), 44 (75–77 m), 45 (77–78 m), 46 (78–80 m), 47 (80–81 m), 48 (81–83 m), 49 (83–84 m), 50 (84–85 m), 51 (85–86 m), 52 (86–87 m), 53 (87–88 m), 54 (88–89 m), 55 (89–91 m), 56 (91–91 m), 57 (91–92 m), 58 (92–93 m), 59 (93–94 m), 60 (94–95 m), 61 (95–96 m), 62 (96–97 m), 63 (97–97 m), 64 (97–98 m), 65 (98–99 m), 66 (99–100 m), 67 (100–310 m) | 12 (0–13 m), 13 (13–16 m), 14 (16–18 m), 15 (18–21 m), 16 (21–23 m), 17 (23–26 m), 18 (26–28 m), 19 (28–30 m), 20 (30–32 m), 21 (32–33 m), 22 (33–35 m), 23 (35–38 m), 24 (38–42 m), 25 (42–46 m), 26 (46–50 m), 27 (50–53 m), 28 (53–56 m), 29 (56–59 m), 30 (59–62 m), 31 (62–64 m), 32 (64–67 m), 33 (67–69 m), 34 (69–72 m), 35 (72–74 m), 36 (74–76 m), 37 (76–77 m), 38 (77–79 m), 39 (79–81 m), 40 (81–83 m), 41 (83–84 m), 42 (84–86 m), 43 (86–87 m), 44 (87–88 m), 45 (88–89 m), 46 (89–91 m), 47 (91–92 m), 48 (92–93 m), 49 (93–94 m), 50 (94–95 m), 51 (95–96 m), 52 (96–97 m), 53 (97–98 m), 54 (98–99 m), 55 (99–100 m), 56 (100–310 m) | 9 (0–11 m), 10 (11–14 m), 11 (14–18 m), 12 (18–21 m), 13 (21–24 m), 14 (24–27 m), 15 (27–29 m), 16 (29–32 m), 17 (32–34 m), 18 (34–36 m), 19 (36–41 m), 20 (41–46 m), 21 (46–50 m), 22 (50–54 m), 23 (54–58 m), 24 (58–62 m), 25 (62–65 m), 26 (65–68 m), 27 (68–71 m), 28 (71–74 m), 29 (74–76 m), 30 (76–78 m), 31 (78–81 m), 32 (81–83 m), 33 (83–84 m), 34 (84–86 m), 35 (86–88 m), 36 (88–89 m), 37 (89–91 m), 38 (91–92 m), 39 (92–94 m), 40 (94–95 m), 41 (95–96 m), 42 (96–97 m), 43 (97–99 m), 44 (99–100 m), 45 (100–310 m) | 7 (0–12 m), 8 (12–17 m), 9 (17–21 m), 10 (21–25 m), 11 (25–29 m), 12 (29–32 m), 13 (32–34 m), 14 (34–40 m), 15 (40–46 m), 16 (46–52 m), 17 (52–57 m), 18 (57–62 m), 19 (62–66 m), 20 (66–70 m), 21 (70–74 m), 22 (74–77 m), 23 (77–80 m), 24 (80–83 m), 25 (83–85 m), 26 (85–87 m), 27 (87–89 m), 28 (89–91 m), 29 (91–93 m), 30 (93–95 m), 31 (95–97 m), 32 (97–98 m), 33 (98–100 m), 34 (100–310 m) | 5 (0–14 m), 6 (14–21 m), 7 (21–27 m), 8 (27–32 m), 9 (32–36 m), 10 (36–46 m), 11 (46–54 m), 12 (54–62 m), 13 (62–68 m), 14 (68–74 m), 15 (74–78 m), 16 (78–83 m), 17 (83–86 m), 18 (86–89 m), 19 (89–92 m), 20 (92–95 m), 21 (95–97 m), 22 (97–100 m), 23 (100–310 m) | 3 (0–21 m), 4 (21–32 m), 5 (32–46 m), 6 (46–62 m), 7 (62–74 m), 8 (74–83 m), 9 (83–89 m), 10 (89–95 m), 11 (95–100 m), 12 (100–310 m) |
| legs | 15 (0–12 m), 16 (12–14 m), 17 (14–16 m), 18 (16–18 m), 19 (18–20 m), 20 (20–22 m), 21 (22–24 m), 22 (24–26 m), 23 (26–28 m), 24 (28–29 m), 25 (29–31 m), 26 (31–32 m), 27 (32–33 m), 28 (33–34 m), 29 (34–37 m), 30 (37–40 m), 31 (40–43 m), 32 (43–46 m), 33 (46–48 m), 34 (48–51 m), 35 (51–53 m), 36 (53–56 m), 37 (56–58 m), 38 (58–60 m), 39 (60–63 m), 40 (63–65 m), 41 (65–67 m), 42 (67–69 m), 43 (69–70 m), 44 (70–72 m), 45 (72–74 m), 46 (74–75 m), 47 (75–77 m), 48 (77–78 m), 49 (78–79 m), 50 (79–81 m), 51 (81–82 m), 52 (82–83 m), 53 (83–84 m), 54 (84–86 m), 55 (86–87 m), 56 (87–88 m), 57 (88–89 m), 58 (89–90 m), 59 (90–91 m), 60 (91–91 m), 61 (91–92 m), 62 (92–93 m), 63 (93–94 m), 64 (94–95 m), 65 (95–96 m), 66 (96–96 m), 67 (96–97 m), 68 (97–98 m), 69 (98–98 m), 70 (98–99 m), 71 (99–100 m), 72 (100–310 m) | 12 (0–10 m), 13 (10–13 m), 14 (13–16 m), 15 (16–18 m), 16 (18–20 m), 17 (20–23 m), 18 (23–25 m), 19 (25–27 m), 20 (27–29 m), 21 (29–31 m), 22 (31–33 m), 23 (33–34 m), 24 (34–36 m), 25 (36–40 m), 26 (40–43 m), 27 (43–47 m), 28 (47–50 m), 29 (50–53 m), 30 (53–56 m), 31 (56–59 m), 32 (59–61 m), 33 (61–64 m), 34 (64–66 m), 35 (66–69 m), 36 (69–71 m), 37 (71–73 m), 38 (73–75 m), 39 (75–76 m), 40 (76–78 m), 41 (78–80 m), 42 (80–81 m), 43 (81–83 m), 44 (83–84 m), 45 (84–86 m), 46 (86–87 m), 47 (87–88 m), 48 (88–89 m), 49 (89–90 m), 50 (90–91 m), 51 (91–93 m), 52 (93–94 m), 53 (94–95 m), 54 (95–95 m), 55 (95–96 m), 56 (96–97 m), 57 (97–98 m), 58 (98–99 m), 59 (99–100 m), 60 (100–310 m) | 10 (0–12 m), 11 (12–15 m), 12 (15–18 m), 13 (18–21 m), 14 (21–24 m), 15 (24–27 m), 16 (27–29 m), 17 (29–31 m), 18 (31–33 m), 19 (33–35 m), 20 (35–40 m), 21 (40–44 m), 22 (44–48 m), 23 (48–52 m), 24 (52–56 m), 25 (56–59 m), 26 (59–63 m), 27 (63–66 m), 28 (66–69 m), 29 (69–71 m), 30 (71–74 m), 31 (74–76 m), 32 (76–78 m), 33 (78–80 m), 34 (80–82 m), 35 (82–84 m), 36 (84–86 m), 37 (86–87 m), 38 (87–89 m), 39 (89–90 m), 40 (90–91 m), 41 (91–93 m), 42 (93–94 m), 43 (94–95 m), 44 (95–96 m), 45 (96–97 m), 46 (97–98 m), 47 (98–99 m), 48 (99–310 m) | 8 (0–14 m), 9 (14–18 m), 10 (18–22 m), 11 (22–26 m), 12 (26–29 m), 13 (29–32 m), 14 (32–34 m), 15 (34–40 m), 16 (40–46 m), 17 (46–51 m), 18 (51–56 m), 19 (56–60 m), 20 (60–65 m), 21 (65–69 m), 22 (69–72 m), 23 (72–75 m), 24 (75–78 m), 25 (78–81 m), 26 (81–83 m), 27 (83–86 m), 28 (86–88 m), 29 (88–90 m), 30 (90–91 m), 31 (91–93 m), 32 (93–95 m), 33 (95–96 m), 34 (96–98 m), 35 (98–99 m), 36 (99–310 m) | 5 (0–12 m), 6 (12–18 m), 7 (18–24 m), 8 (24–29 m), 9 (29–33 m), 10 (33–40 m), 11 (40–48 m), 12 (48–56 m), 13 (56–63 m), 14 (63–69 m), 15 (69–74 m), 16 (74–78 m), 17 (78–82 m), 18 (82–86 m), 19 (86–89 m), 20 (89–91 m), 21 (91–94 m), 22 (94–96 m), 23 (96–98 m), 24 (98–310 m) | 3 (0–18 m), 4 (18–29 m), 5 (29–40 m), 6 (40–56 m), 7 (56–69 m), 8 (69–78 m), 9 (78–86 m), 10 (86–91 m), 11 (91–96 m), 12 (96–310 m) |
Number of shots, not seconds. Clean hits on an unpenetrated target; cover, armor and bosses aren't modelled.
Hand Crossbow Dragon Bolt
- Base damage per projectile
- 0 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 100 m/s
- Range in the source data
- 310 m (the calculation's limit, not lethal range)
Hand Crossbow Revive Bolt
- Base damage per projectile
- 15 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 100 m/s
- Range in the source data
- 310 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 1 (0–310 m) |
| chest | 2 (0–310 m) |
| stomach | 2 (0–310 m) |
| arms | 3 (0–310 m) |
| legs | 3 (0–310 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| chest | 2 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| stomach | 2 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| arms | 3 (0–310 m) | 3 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| legs | 3 (0–310 m) | 3 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 2 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
Number of shots, not seconds. Clean hits on an unpenetrated target; cover, armor and bosses aren't modelled.
Hand Crossbow Compact Bolt
- Base damage per projectile
- 160 (before hit-zone multipliers)
- Velocity
- 100 m/s
- Range in the source data
- 310 m (the calculation's limit, not lethal range)
Shots to kill a full-health Hunter (150)
| Hit zone | Shots (distance band) |
|---|---|
| head | 1 (0–310 m) |
| chest | 1 (0–22 m), 2 (22–64 m), 3 (64–91 m), 4 (91–310 m) |
| stomach | 1 (0–13 m), 2 (13–41 m), 3 (41–75 m), 4 (75–92 m), 5 (92–310 m) |
| arms | 2 (0–28 m), 3 (28–52 m), 4 (52–75 m), 5 (75–89 m), 6 (89–98 m), 7 (98–310 m) |
| legs | 2 (0–25 m), 3 (25–46 m), 4 (46–70 m), 5 (70–85 m), 6 (85–95 m), 7 (95–310 m) |
Other target health
| Zone | 150 health | 125 health | 100 health | 75 health | 50 health | 25 health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| head | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) | 1 (0–310 m) |
| chest | 1 (0–22 m), 2 (22–64 m), 3 (64–91 m), 4 (91–310 m) | 1 (0–29 m), 2 (29–77 m), 3 (77–100 m), 4 (100–310 m) | 1 (0–39 m), 2 (39–91 m), 3 (91–310 m) | 1 (0–64 m), 2 (64–310 m) | 1 (0–91 m), 2 (91–310 m) | 1 (0–310 m) |
