Game table
Achievements
ASABRead from the game or DevKit files
- Rows
- 47
Achievements
The game data names achievements by ID only. Their Steam and Xbox titles aren’t in the files, so I show each ID as words. Needs: the achievements that unlock this one. Explorer notes: the notes the game counts toward it.
| Achievement | Needs | Explorer notes |
|---|---|---|
| Achievement 1 | – | – |
| Achievement 2 | – | – |
| New achievement 4 | – | – |
| Achievement 5 | – | – |
| Achievement 6 | – | – |
| Achievement 7 | Achievement 2, Achievement 5, Achievement 6 | – |
| Achievement 8 | – | – |
| Achievement 9 | – | – |
| Achievement 10 | – | – |
| Achievement 11 | – | – |
| Achievement 12 | – | – |
| Achievement 13 | – | – |
| Achievement 14 | – | – |
| Achievement 15 | – | – |
| Achievement 16 | – | – |
| Achievement 17 | – | – |
| Achievement 18 | – | – |
| Achievement 19 | – | – |
| Achievement 20 | – | – |
| Achievement 21 | – | – |
| Achievement 22 | – | – |
| Achievement 23 | – | – |
| Achievement 24 | – | – |
| Achievement 25 | – | – |
| Achievement 26 | – | – |
| Achievement 27 | – | – |
| Achievement 28 | – | – |
| Achievement 29 | – | – |
| Achievement 30 | – | – |
| Achievement 31 | – | – |
| Achievement 32 | – | – |
| Achievement 33 | – | – |
| Explorer note achievement 1 | – | ??? #1, ??? #2, ??? #3 |
| Explorer note achievement 2 | – | ??? #4, ??? #5, ??? #6 |
| Explorer note achievement 3 | – | ??? #7, ??? #8, ??? #9 |
| Explorer note achievement 4 | – | ??? #10, ??? #11, ??? #12 |
| Explorer note achievement 5 | – | ??? #13, ??? #14, ??? #15 |
| Achievement 34 | – | – |
| Explorer note achievement 6 | – | HLN-A Discovery #1, HLN-A Discovery #2, HLN-A Discovery #3, HLN-A Discovery #4, HLN-A Discovery #5 |
| Explorer note achievement 7 | – | HLN-A Discovery #6, HLN-A Discovery #7, HLN-A Discovery #8, HLN-A Discovery #9, HLN-A Discovery #10 |
| Explorer note achievement 8 | – | HLN-A Discovery #11, HLN-A Discovery #12, HLN-A Discovery #13, HLN-A Discovery #14, HLN-A Discovery #15 |
| Explorer note achievement 9 | – | Genesis 2 Chronicles #1, Genesis 2 Chronicles #2, Genesis 2 Chronicles #3, Genesis 2 Chronicles #4, Genesis 2 Chronicles #5 |
| Explorer note achievement 10 | – | Genesis 2 Chronicles #6, Genesis 2 Chronicles #7, Genesis 2 Chronicles #8, Genesis 2 Chronicles #9, Genesis 2 Chronicles #10 |
| Explorer note achievement 11 | – | Genesis 2 Chronicles #11, Genesis 2 Chronicles #12, Genesis 2 Chronicles #13, Genesis 2 Chronicles #14, Genesis 2 Chronicles #15 |
| Explorer note achievement 12 | – | Genesis 2 Chronicles #16, Genesis 2 Chronicles #17, Genesis 2 Chronicles #18, Genesis 2 Chronicles #19, Genesis 2 Chronicles #20 |
| Explorer note achievement 13 | – | Genesis 2 Chronicles #21, Genesis 2 Chronicles #22, Genesis 2 Chronicles #23, Genesis 2 Chronicles #24, Genesis 2 Chronicles #25 |
| Achievement 35 | – | – |
Sources
- PrimalGameData_BP, Achievement IDs